| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO RA 100 |
|---|---|
| RA10008 | Aerogafo automatico RA 100 ugello Ø 0,8 |
| RA1010P | Aerogafo automatico RA 100 ugello Ø 1,0 |
| RA10010 | Aerogafo automatico RA 100 ugello Ø 1,0 |
| RA10013 | Aerogafo automatico RA 100 ugello Ø 1,3 |
| RA10015 | Aerogafo automatico RA 100 ugello Ø 1,5 |
| RA10018 | Aerogafo automatico RA 100 ugello Ø 1,8 |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO RA 200 |
|---|---|
| RA20008 | Aerogafo automatico RA 200 ugello Ø 0,8 |
| RA20010 | Aerogafo automatico RA 200 ugello Ø 1,0 |
| RA20012 | Aerogafo automatico RA 200 ugello Ø 1,2 |
| RA20015 | Aerogafo automatico RA 200 ugello Ø 1,5 |
| RA20018 | Aerogafo automatico RA 200 ugello Ø 1,8 |
| RA20020 | Aerogafo automatico RA 200 ugello Ø 2,0 |
| RA20025 | Aerogafo automatico RA 200 ugello Ø 2,5 |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO RAL 100 |
|---|---|
| RAL1008 | Aerogafo automatico RAL 100 ugello Ø 0,8 |
| RAL1010 | Aerogafo automatico RAL 100 ugello Ø 1,0 |
| RAL1012 | Aerogafo automatico RAL 100 ugello Ø 1,2 |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO RAL 200 HVLP |
|---|---|
| RAL2008 | Aerogafo auto. RAL 200 HVLP ugello Ø 0,8 |
| RAL2010 | Aerogafo auto. RAL 200 HVLP ugello Ø 1,0 |
| RAL2012 | Aerogafo auto. RAL 200 HVLP ugello Ø 1,2 |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO RAR 100 |
|---|---|
| RAR1008 | Aerogafo auto. RAR 100 ugello Ø 0,8 |
| RAR1010P | Aerogafo auto. RAR 100 ugello Ø 1,0 |
| RAR1010P | Aerogafo auto. RAR 100 ugello Ø 1,0 |
| RAR1013 | Aerogafo auto. RAR 100 ugello Ø 1,3 |
| RAR1015 | Aerogafo auto. RAR 100 ugello Ø 1,5 |
| RAR1018 | Aerogafo auto. RAR 100 ugello Ø 1,8 |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO RAR 200 |
|---|---|
| RAR2012 | Aerogafo auto. RAR 200 ugello Ø 1,2 |
| RAR2015 | Aerogafo auto. RAR 200 ugello Ø 1,5 |
| RAR2018 | Aerogafo auto. RAR 200 ugello Ø 1,8 |
| RAR2020 | Aerogafo auto. RAR 200 ugello Ø 2,0 |
| RAR2025 | Aerogafo auto. RAR 200 ugello Ø 2,5 |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO RAR 1001 |
|---|---|
| RAR100108 | Aerogafo auto. RAR 1001 ugello Ø 0,8 |
| RAR100110P | Aerogafo auto. RAR 1001 ugello Ø 1,0 |
| RAR100110E | Aerogafo auto. RAR 1001 ugello Ø 1,0 |
| RAR1001113 | Aerogafo auto. RAR 1001 ugello Ø 1,3 |
| RAR1001115 | Aerogafo auto. RAR 1001 ugello Ø 1,5 |
| RAR1001118 | Aerogafo auto. RAR 1001 ugello Ø 1,8 |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO RAR 200SI |
|---|---|
| RAR200SI08 | Aerogafo auto. RAR 200SI ugello Ø 1,2 |
| RAR200SI15 | Aerogafo auto. RAR 200SI ugello Ø 1,5 |
| RAR200SI18 | Aerogafo auto. RAR 200SI ugello Ø 1,8 |
| RAR200SI20 | Aerogafo auto. RAR 200SI ugello Ø 2,0 |
| RAR200SI25 | Aerogafo auto. RAR 200SI ugello Ø 2,5 |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO RA 60 |
|---|---|
| RA60008 | Aerogafo auto. RA 60 ugello Ø 0,8 |
| RA6010P | Aerogafo auto. RA 60 ugello Ø 1,0 |
| RA60010 | Aerogafo auto. RA 60 ugello Ø 1,0 |
| RA60013 | Aerogafo auto. RA 60 ugello Ø 1,3 |
| RA60015 | Aerogafo auto. RA 60 ugello Ø 1,5 |
| RA60018 | Aerogafo auto. RA 60 ugello Ø 1,8 |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO RA 80 |
|---|---|
| RA80012 | Aerogafo auto. RA 80 ugello Ø 1,2 |
| RA80015 | Aerogafo auto. RA 80 ugello Ø 1,5 |
| RA80018 | Aerogafo auto. RA 80 ugello Ø 1,8 |
| RA80020 | Aerogafo auto. RA 80 ugello Ø 2,0 |
| RA80025 | Aerogafo auto. RA 80 ugello Ø 2,5 |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO RAR-1000 |
|---|---|
| RAR1000P07 | Aerogafo auto. RAR-1000 ugello Ø 0,7 |
| RAR1000P11 | Aerogafo auto. RAR-1000 ugello Ø 1,1 |
| RAR1000P14 | Aerogafo auto. RAR-1000 ugello Ø 1,4 |
| RAR1000P17 | Aerogafo auto. RAR-1000 ugello Ø 1,7 |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO RAR-2000 |
|---|---|
| RAR2000P07 | Aerogafo auto. RAR-2000 ugello Ø 0,7 |
| RAR2000P11 | Aerogafo auto. RAR-2000 ugello Ø 1,1 |
| RAR2000P14 | Aerogafo auto. RAR-2000 ugello Ø 1,4 |
| RAR2000P17 | Aerogafo auto. RAR-2000 ugello Ø 1,7 |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO RA210 |
|---|---|
| RA210P08 | Aerogafo auto. RA210 ugello Ø 0,8 |
| RA210P10 | Aerogafo auto. RA210 ugello Ø 1,0 |
| RA210P012 | Aerogafo auto. RA210 ugello Ø 1,2 |
| RA210P15 | Aerogafo auto. RA210 ugello Ø 1,5 |
| RA210P18 | Aerogafo auto. RA210 ugello Ø 1,8 |
| RA210P20 | Aerogafo auto. RA210 ugello Ø 2,0 |
| RA210P25 | Aerogafo auto. RA210 ugello Ø 2,5 |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO S710AB |
|---|---|
| 107104AB | Aerografo autom. S710AB ugello mm 0,4 |
| 107106AB | Aerografo autom. S710AB ugello mm 0,6 |
| 107108AB | Aerografo autom. S710AB ugello mm 0,8 |
| 107110AB | Aerografo autom. S710AB ugello mm 1,0 |
| 107113AB | Aerografo autom. S710AB ugello mm 1,3 |
| 0171XXABK | Serie ago – cappello – ugello |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO S710AB |
|---|---|
| 107104AD | Aerografo autom. S710AD ugello mm 0,4 |
| 107106AD | Aerografo autom. S710AD ugello mm 0,6 |
| 107108AD | Aerografo autom. S710AD ugello mm 0,8 |
| 107110AD | Aerografo autom. S710AD ugello mm 1,0 |
| 107113AD | Aerografo autom. S710AD ugello mm 1,3 |
| 0171XXABK | Serie ago – cappello – ugello |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO SA2000 |
|---|---|
| SA200010 | Aerografo autom. SA2000 ugello mm 1,0 |
| SA200012 | Aerografo autom. SA2000 ugello mm 1,2 |
| SA200015 | Aerografo autom. SA2000 ugello mm 1,5 |
| SA200018 | Aerografo autom. SA2000 ugello mm 1,8 |
| SA200020 | Aerografo autom. SA2000 ugello mm 2,0 |
| SA200025 | Aerografo autom. SA2000 ugello mm 2,5 |
| SA20KXX | Serie ago – cappello – ugello |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO S710AA |
|---|---|
| 1071008A | Aerografo autom. S710AA ugello mm 0,8 |
| 1071010A | Aerografo autom. S710AA ugello mm 1,0 |
| 1071013A | Aerografo autom. S710AA ugello mm 1,3 |
| 1071015A | Aerografo autom. S710AA ugello mm 1,5 |
| 1071018A | Aerografo autom. S710AA ugello mm 1,8 |
| 01710XXAK | Serie ago – cappello – ugello |
| CODICE | AEROGRAFO AUTOMATICO SA2000 |
|---|---|
| FA21008A | Aerografo autom. FA210 ugello mm 0,8 |
| FA2101A | Aerografo autom. FA210 ugello mm 1,0 |
| FA21012A | Aerografo autom. FA210 ugello mm 1,2 |
| FA21015A | Aerografo autom. FA210 ugello mm 1,5 |
| FA21020A | Aerografo autom. FA210 ugello mm 2,0 |
| FA21025A | Aerografo autom. FA210 ugello mm 2,5 |
Pistole manuali bassa pressione
| CODICE | PISTOLA MANUALE MEIJI |
|---|---|
| F11008 | Pistola manuale F-110 08 |
| F11010 | Pistola manuale F-110 10 |
| F11013 | Pistola manuale F-110 13 |
| F11015 | Pistola manuale F-110 15 |
| CODICE | PISTOLA MANUALE MEIJI |
|---|---|
| F21008 | Pistola manuale F210-P08 |
| F21012 | Pistola manuale F210-P12 |
| F21015 | Pistola manuale F210-P15 |
| F21020 | Pistola manuale F210-P20 |
| F21025 | Pistola manuale F210-P25 |
| CODICE | PISTOLA MANUALE MEIJI |
|---|---|
| F10008 | Pistola manuale F-100 08 |
| F10010 | Pistola manuale F-100 10 |
| F10013 | Pistola manuale F-100 13 |
| F10015 | Pistola manuale F-100 15 |
| F10018 | Pistola manuale F-100 18 |
| CODICE | AEROGRAFO MANUALE B.P. S 710 SSP |
|---|---|
| 1071080 | Aerografo S 710 SSP con ugello mm 0,8 |
| 1071010 | Aerografo S 710 SSP con ugello mm 1,0 |
| 1071013 | Aerografo S 710 SSP con ugello mm 1,3 |
| 1071015 | Aerografo S 710 SSP con ugello mm 1,5 |
| 1071018 | Aerografo S 710 SSP con ugello mm 1,8 |
| 01710XXK | Serie Ago – Cappello – Ugello |
| CODICE | AEROGRAFO MANUALE B.P. S 770 SSP |
|---|---|
| 1077015 | Aerografo S 770 SSP con ugello mm 1,5 |
| 1077017 | Aerografo S 770 SSP con ugello mm 1,7 |
| 1077020 | Aerografo S 770 SSP con ugello mm 2,0 |
| 1077025 | Aerografo S 770 SSP con ugello mm 2,5 |
| 01770XXK | Serie Ago – Cappello – Ugello |
| CODICE | AEROGRAFO MANUALE B.P. S 1000 SSP |
|---|---|
| SMV1010 | Aerografo SMV 1000 con ugello mm 1,0 |
| SMV1013 | Aerografo SMV 1000 con ugello mm 1,3 |
| SMV1015 | Aerografo SMV 1000 con ugello mm 1,5 |
| SMV1018 | Aerografo SMV 1000 con ugello mm 1,8 |
| BBS13XXK | Serie Ago – Cappello – Ugello |
| CODICE | AEROGRAFO MANUALE B.P. S 2000 SSP |
|---|---|
| SMV2012 | Aerografo SMV 2000 con ugello mm 1,2 |
| SMV2015 | Aerografo SMV 2000 con ugello mm 1,5 |
| SMV2018 | Aerografo SMV 2000 con ugello mm 1,8 |
| SMV2020 | Aerografo SMV 2000 con ugello mm 2,0 |
| SMV2025 | Aerografo SMV 2000 con ugello mm 2,5 |
| SMV2030 | Aerografo SMV 2000 con ugello mm 3,0 |
| BBS13XXK | Serie Ago – Cappello – Ugello |
| CODICE | PISTOLA MANUALE B.P. VS603 |
|---|---|
| VS60315 | Aerografo VS603 con ugello Ø 1,5 mm |
| VS60318 | Aerografo VS603 con ugello Ø 1,8 mm |
| VS60320 | Aerografo VS603 con ugello Ø 2,0 mm |
| VS60325 | Aerografo VS603 con ugello Ø 2,5 mm |
| CODICE | AEROGRAFO MANUALE B.P. VS503 |
|---|---|
| VS50308 | Aerografo VS503 con ugello Ø 0,8 mm |
| VS50310 | Aerografo VS503 con ugello Ø 1,0 mm |
| VS50313 | Aerografo VS503 con ugello Ø 1,3 mm |
| VS50315 | Aerografo VS503 con ugello Ø 1,5 mm |
| VS50318 | Aerografo VS503 con ugello Ø 1,8 mm |
| CODICE | AEROGRAFO MANUALE B.P. R 71 P |
|---|---|
| P710008 | Aerografo R 71 P con ugello Ø 0,8 mm |
| P710010 | Aerografo R 71 P con ugello Ø 1,0 mm |
| P710013 | Aerografo R 71 P con ugello Ø 1,3 mm |
| P710015 | Aerografo R 71 P con ugello Ø 1,5 mm |
| P710018 | Aerografo R 71 P con ugello Ø 1,8 mm |
| CODICE | AEROGRAFO MANUALE B.P. R 77 P |
|---|---|
| P770012 | Aerografo R 77 P con ugello Ø 1,2 mm |
| P770015 | Aerografo R 77 P con ugello Ø 1,5 mm |
| P770020 | Aerografo R 77 P con ugello Ø 2,0 mm |
| P770025 | Aerografo R 77 P con ugello Ø 2,5 mm |
| CODICE | AEROGRAFO MANUALE B.P. AM6008 LVLP-P |
|---|---|
| 608PL100 | AM6008 LVLP-P – ugello Ø 1,0 mm |
| 608PL120 | AM6008 LVLP-P – ugello Ø 1,2 mm |
| 608PL150 | AM6008 LVLP-P – ugello Ø 1,5 mm |
| 608PL180 | AM6008 LVLP-P – ugello Ø 1,8 mm |
| 608PL200 | AM6008 LVLP-P – ugello Ø 2,0 mm |
| 608PL250 | AM6008 LVLP-P – ugello Ø 2,5 mm |
| CODICE | AEROGRAFO MANUALE B.P. HVLP 591 |
|---|---|
| 591100 | HVLP591 bassa polverizz. – ugello Ø 1,0 mm |
| 591140 | HVLP591 bassa polverizz. – ugello Ø 1,4 mm |
| 591160 | HVLP591 bassa polverizz. – ugello Ø 1,6 mm |
| 591200 | HVLP591 bassa polverizz. – ugello Ø 2,0 mm |
| CODICE | AEROGRAFO MANUALE B.P. 2003-P |
|---|---|
| 203P080 | Aerogafo B.P. 2003-P – ugello Ø 0,8 mm |
| 203P100 | Aerogafo B.P. 2003-P – ugello Ø 1,0 mm |
| 203P130 | Aerogafo B.P. 2003-P – ugello Ø 1,3 mm |
| 203P150 | Aerogafo B.P. 2003-P – ugello Ø 1,5 mm |
| 203P180 | Aerogafo B.P. 2003-P – ugello Ø 1,8 mm |
| CODICE | AEROGRAFO UGELLO VENTAGLIO MRS-F |
|---|---|
| MRS-F | Aerografo ugello ventaglio MRS-F |
| CODICE | AEROGRAFO UGELLO A ROSA MRS-R |
|---|---|
| MRS-R | Aerografo ugello rosa MRS-R |
| CODICE | AEROGRAFO UGELLO A ROSA DOPPIO |
|---|---|
| MRS-R-DOUBLE | Aerografo ugello rosa MRS-R |
| CODICE | AEROGRAFO MANUALE A ROSA R 603 |
|---|---|
| RV603VS1 | Aerografo manuale rosa R 603 Ø 1,5 |
| RV603VS2 | Aerografo manuale rosa R 603 Ø 1,8 |
| RV603VS3 | Aerografo manuale rosa R 603 Ø 2,0 |
| RV603VS4 | Aerografo manuale rosa R 603 Ø 2,5 |
| CODICE | AEROGRAFO MANUALE A ROSA R 503 |
|---|---|
| RV503VS1 | Aerografo manuale rosa R 503 Ø 0,5 |
| RV503VS2 | Aerografo manuale rosa R 503 Ø 0,8 |
| RV503VS3 | Aerografo manuale rosa R 503 Ø 1,0 |
| RV503VS4 | Aerografo manuale rosa R 503 Ø 1,3 |
| RV503VS5 | Aerografo manuale rosa R 503 Ø 1,5 |
| RV503VS6 | Aerografo manuale rosa R 503 Ø 1,8 |
| CODICE | AEROGRAFO PROLUNGATO CON GETTO A ROSA PIENO |
|---|---|
| 503-L-P121 | Aer. Prol. 503-L-P12 150 mm Ø 1,2 |
| 503-L-P122 | Aer. Prol. 503-L-P12 300 mm Ø 1,2 |
| 503-L-P123 | Aer. Prol. 503-L-P12 450 mm Ø 1,2 |
| 503-L-P124 | Aer. Prol. 503-L-P12 500 mm Ø 1,2 |
| 503-L-P125 | Aer. Prol. 503-L-P12 600 mm Ø 1,2 |
| 503-L-P126 | Aer. Prol. 503-L-P12 800 mm Ø 1,2 |
| 503-L-P127 | Aer. Prol. 503-L-P12 1000 mm Ø 1,2 |
| 503-L-P128 | Aer. Prol. 503-L-P12 1500 mm Ø 1,2 |
| CODICE | AEROGRAFO PROLUNGATO CON GETTO A ROSA VUOTO |
|---|---|
| 503-L-P131 | Aer. Prol. 503-L-P13 150 mm Ø 1,3 |
| 503-L-P132 | Aer. Prol. 503-L-P13 300 mm Ø 1,3 |
| 503-L-P133 | Aer. Prol. 503-L-P13 500 mm Ø 1,3 |
| 503-L-P134 | Aer. Prol. 503-L-P13 800 mm Ø 1,3 |
| 503-L-P135 | Aer. Prol. 503-L-P13 1000 mm Ø 1,3 |
| 503-L-P136 | Aer. Prol. 503-L-P13 1500 mm Ø 1,3 |
| 503-L-P137 | Aer. Prol. 503-L-P13 2000 mm Ø 1,3 |
| CODICE | AEROGRAFO PROLUNGATO CON TESTINA INCLINABILE |
|---|---|
| LR-PO80501 | Aer. Prolungato LR-18 500 mm Ø 1,3 |
| LR-PO805015 | Aer. Prolungato LR-18 500 mm Ø 1,5 |
| LR-PO80801 | Aer. Prolungato LR-18 800 mm Ø 1,3 |
| LR-PO80805 | Aer. Prolungato LR-18 800 mm Ø 1,5 |
| LR-PO81001 | Aer. Prolungato LR-18 1000 mm Ø 1,3 |
| LR-PO81005 | Aer. Prolungato LR-18 1000 mm Ø 1,5 |
| LR-PO81501 | Aer. Prolungato LR-18 1500 mm Ø 1,3 |
| LR-PO81505 | Aer. Prolungato LR-18 1500 mm Ø 1,5 |
| CODICE | AEROGRAFO PROLUNGATO CON UGELLO A VENTAGLIO A 45° |
|---|---|
| R-1218 | Aer. Prolungato 1218 180 mm Ø 0,6 |
| R-1225 | Aer. Prolungato 1218 250 mm Ø 0,6 |
| R-1235 | Aer. Prolungato 1218 350 mm Ø 0,6 |
| CODICE | AEROGRAFO MEIJI CON TAZZA SUPERIORE |
|---|---|
| F41010 | Pistola manuale F-410 1,0 BS |
| F41013 | Pistola manuale F-410 1,3 BS |
| F41014 | Pistola manuale F-410 1,4 BS |
| F41015 | Pistola manuale F-410 1,5 BS |
| F41018 | Pistola manuale F-410 1,8 BS |
| F41020 | Pistola manuale F-410 2,0 BS |
| F41025 | Pistola manuale F-410 2,5 BS |
| CODICE | AEROGRAFO CON TAZZA SUPERIORE |
|---|---|
| SMV4112 | Aerografo SMV 4000 con ugello mm 1,2 |
| SMV4114 | Aerografo SMV 4000 con ugello mm 1,4 |
| SMV4116 | Aerografo SMV 4000 con ugello mm 1,6 |
| SMV4118 | Aerografo SMV 4000 con ugello mm 1,8 |
| SVM4120 | Aerografo SMV 4000 con ugello mm 2,0 |
| SMV4125 | Aerografo SMV 4000 con ugello mm 2,5 |
| SMV4130 | Aerografo SMV 4000 con ugello mm 3,0 |
| BBS42XXK | Serie Ago – Cappello – Ugello |
| BBS40SE | Serbatoio superiore 600 cc Nylon |
| BBS40XXK | Repair kit vecchio modello S 4000 |
| CODICE | AEROGRAFO CON TAZZA SUPERIORE |
|---|---|
| BBS4112S | S 4000 con ugello mm 1,2 SPECIAL |
| BBS4114S | S 4000 con ugello mm 1,4 SPECIAL |
| BBS4116S | S 4000 con ugello mm 1,6 SPECIAL |
| BBS4118S | S 4000 con ugello mm 1,8 SPECIAL |
| BBS4120S | S 4000 con ugello mm 2,0 SPECIAL |
| BBS4125S | S 4000 con ugello mm 2,5 SPECIAL |
| BBS4130S | S 4000 con ugello mm 3,0 SPECIAL |
| BBS40XXK | Serie Ago – Cappello – Ugello |
| SER4000S | Serbatoio Sup. sottopressione |
| BBS40XXK | Repair kit vecchio modello S 4000 SPECIAL |
| CODICE | AEROGRAFO CON TAZZA SUPERIORE |
|---|---|
| 13854 | Aerografo E 70 con ugello mm 1,4 |
| 13855 | Aerografo E 70 con ugello mm 1,5 |
| 13856 | Aerografo E 70 con ugello mm 1,6 |
| 13858 | Aerografo E 70 con ugello mm 1,8 |
| 13860 | Aerografo E 70 con ugello mm 2,0 |
| 13862 | Aerografo E 70 con ugello mm 2,2 |
| 13865 | Aerografo E 70 con ugello mm 2,5 |
| 13870 | Aerografo E 70 con ugello mm 3,0 |
| 13880 | Aerografo E 70 con ugello mm 4,0 |
| 121XX | Serie Ago – Cappello – Ugello |
| 14300SE | Serbatoio sup. 1000 cc All. |
| 15100SE | Serbatoio sup. 500 cc All. |
| 17000SE | Serbatoio sup. 500 cc Nylon |
| CODICE | AEROGRAFO CON TAZZA SUPERIORE |
|---|---|
| VS70312 | Aerografo tazza sup. VS703 ugello Ø 1,2 |
| VS70314 | Aerografo tazza sup. VS703 ugello Ø 1,4 |
| VS70316 | Aerografo tazza sup. VS703 ugello Ø 1,6 |
| VS70318 | Aerografo tazza sup. VS703 ugello Ø 1,8 |
| VS70320 | Aerografo tazza sup. VS703 ugello Ø 2,0 |
| VS70325 | Aerografo tazza sup. VS703 ugello Ø 2,5 |
| CODICE | AEROGRAFO CON TAZZA SUPERIORE |
|---|---|
| 508L100 | Aer. tazza sup. AM5008 LVLP ugello Ø 1,0 |
| 508L130 | Aer. tazza sup. AM5008 LVLP ugello Ø 1,3 |
| 508L150 | Aer. tazza sup. AM5008 LVLP ugello Ø 1,5 |
| 508L180 | Aer. tazza sup. AM5008 LVLP ugello Ø 1,8 |
| 508L200 | Aer. tazza sup. AM5008 LVLP ugello Ø 2,0 |
| 508L250 | Aer. tazza sup. AM5008 LVLP ugello Ø 2,5 |
| CODICE | AEROGRAFO CON TAZZA SUPERIORE |
|---|---|
| R-303-G10 | Aer. tazza sup. R 310 ugello Ø 1,0 / E2 |
| R-303-G13 | Aer. tazza sup. R 310 ugello Ø 1,3 / H2 |
| R-303-G15 | Aer. tazza sup. R 310 ugello Ø 1,5 / H2 |
| R-303-G18 | Aer. tazza sup. R 310 ugello Ø 1,8 / N2 |
| CODICE | AEROGRAFO CON TAZZA SUPERIORE |
|---|---|
| RB100013 | Aer. tazza sup. R 1000-B ugello Ø 1,3 |
| RB100015 | Aer. tazza sup. R 1000-B ugello Ø 1,5 |
| RB100017 | Aer. tazza sup. R 1000-B ugello Ø 1,7 |
| RB100020 | Aer. tazza sup. R 1000-B ugello Ø 2,0 |
| CODICE | AEROGRAFO CON TAZZA SUPERIORE |
|---|---|
| 828050 | Aer. tazza sup. AH-2000 ugello Ø 0,5 |
| 828080 | Aer. tazza sup. AH-2000 ugello Ø 0,8 |
| 828100 | Aer. tazza sup. AH-2000 ugello Ø 1,0 |
| 828120 | Aer. tazza sup. AH-2000 ugello Ø 1,2 |
| 828150 | Aer. tazza sup. AH-2000 ugello Ø 1,5 |
| CODICE | AEROGRAFO CON TAZZA SUPERIORE |
|---|---|
| 90514 | Aerografo H827 ugello mm 1,4 |
| 90517 | Aerografo H827 ugello mm 1,7 |
| 90520 | Aerografo H827 ugello mm 2,0 |
| 905XXSR | Kit Ago – Cappello – Ugello |
| 10600SE | Serbatoio 600 cc Nylon superiore |
| CODICE | AEROGRAFO CON TAZZA SUPERIORE |
|---|---|
| S710008 | Aerografo tazza sup. R71S ugello Ø 0,8 |
| S7100010 | Aerografo tazza sup. R71S ugello Ø 1,0 |
| S710013 | Aerografo tazza sup. R71S ugello Ø 1,3 |
| S710015 | Aerografo tazza sup. R71S ugello Ø 1,5 |
| S710018 | Aerografo tazza sup. R71S ugello Ø 1,8 |
| CODICE | AEROGRAFO CON TAZZA SUPERIORE |
|---|---|
| S770012 | Aerografo tazza sup. R77S ugello Ø 1,2 |
| S770015 | Aerografo tazza sup. R77S ugello Ø 1,5 |
| S770020 | Aerografo tazza sup. R77S ugello Ø 2,0 |
| S770025 | Aerografo tazza sup. R77S ugello Ø 2,5 |
| CODICE | AEROGRAFO CON TAZZA SUPERIORE |
|---|---|
| 203G080 | Aerografo tazza sup. 2003-G ugello Ø 0,8 |
| 203G100 | Aerografo tazza sup. 2003-G ugello Ø 1,0 |
| 203G130 | Aerografo tazza sup. 2003-G ugello Ø 1,3 |
| 203G150 | Aerografo tazza sup. 2003-G ugello Ø 1,5 |
| 203G180 | Aerografo tazza sup. 2003-G ugello Ø 1,8 |
| CODICE | AEROGRAFO TAZZA INFERIORE |
|---|---|
| 1071110 | Aer. S 710 con serbatoio 700 cc mm 1,0 |
| 1071113 | Aer. S 710 con serbatoio 700 cc mm 1,3 |
| 1071115 | Aer. S 710 con serbatoio 700 cc mm 1,5 |
| 1071118 | Aer. S 710 con serbatoio 700 cc mm 1,8 |
| 71000SE | Serbatoio inferiore 700 cc Autoclave |
| 107111 | Guarnizione serbatoio |
| 107112 | Salvagoccia serbatoio |
| 01710XXK | Serie Ago – Cappello – Ugello |
| CODICE | AEROGRAFO TAZZA INFERIORE |
|---|---|
| 1077117 | Aer. S 770 con serbatoio 1000 cc mm 1,7 |
| 1077120 | Aer. S 770 con serbatoio 1000 cc mm 2,0 |
| 1077125 | Aer. S 770 con serbatoio 1000 cc mm 2,5 |
| 77000SE | Serbatoio inferiore 1000 cc Autoclave |
| 107711 | Guarnizione serbatoio |
| 107712 | Salvagoccia serbatoio |
| 01770XXK | Serie Ago – Cappello – Ugello |
| CODICE | AEROGRAFO TAZZA INFERIORE |
|---|---|
| 12012 | Aer. G 70 con serbatoio 1000 cc mm 1,2 |
| 12014 | Aer. G 70 con serbatoio 1000 cc mm 1,4 |
| 12015 | Aer. G 70 con serbatoio 1000 cc mm 1,5 |
| 12016 | Aer. G 70 con serbatoio 1000 cc mm 1,6 |
| 12018 | Aer. G 70 con serbatoio 1000 cc mm 1,8 |
| 12020 | Aer. G 70 con serbatoio 1000 cc mm 2,0 |
| 12022 | Aer. G 70 con serbatoio 1000 cc mm 2,2 |
| 12025 | Aer. G 70 con serbatoio 1000 cc mm 2,5 |
| 12030 | Aer. G 70 con serbatoio 1000 cc mm 3,0 |
| 12040 | Aer. G 70 con serbatoio 1000 cc mm 4,0 |
| 11000SE | Serbatoio inferiore 1000 cc Baionetta |
| 121XX | Serie Ago – Cappello – Ugello |
| CODICE | AEROGRAFO TAZZA INFERIORE |
|---|---|
| I710008 | Aer. R 71 I con tazza inf. – ugello Ø 0,8 |
| I710010 | Aer. R 71 I con tazza inf. – ugello Ø 1,0 |
| I710013 | Aer. R 71 I con tazza inf. – ugello Ø 1,3 |
| I710015 | Aer. R 71 I con tazza inf. – ugello Ø 1,5 |
| I710018 | Aer. R 71 I con tazza inf. – ugello Ø 1,8 |
| CODICE | AEROGRAFO TAZZA INFERIORE |
|---|---|
| 608SL100 | Aer. AM6008 LVLP tazza inf. – ugello Ø 1,0 |
| 608SL120 | Aer. AM6008 LVLP tazza inf. – ugello Ø 1,2 |
| 608SL150 | Aer. AM6008 LVLP tazza inf. – ugello Ø 1,5 |
| 608SL180 | Aer. AM6008 LVLP tazza inf. – ugello Ø 1,8 |
| 608SL200 | Aer. AM6008 LVLP tazza inf. – ugello Ø 2,0 |
| 608SL250 | Aer. AM6008 LVLP tazza inf. – ugello Ø 2,5 |
| CODICE | AEROGRAFO TAZZA INFERIORE |
|---|---|
| VS603P20 | Aer. tazza inf. VS 603 P ugello Ø 2,0 |
| VS603P25 | Aer. tazza inf. VS 603 P ugello Ø 2,5 |
| CODICE | AEROGRAFO TAZZA INFERIORE |
|---|---|
| VR87160325 | Aer. tazza inf. VR 871603 P ugello Ø 2,5 |
| CODICE | AEROGRAFO TAZZA INFERIORE |
|---|---|
| SGD7100 | Aer. tazza inf. SGD 71 ugello Ø 0,7 |
Mini aerografi e aeropenne
| CODICE | PISTOLA MANUALE A.P. TK PNEUS |
|---|---|
| AP110 | Aeropenna ugello 0,2 mm |
| AP112 | Aeropenna ugello 0,3 mm |
| CODICE | AEROGRAFO CON TAZZA SUPERIORE |
|---|---|
| 200603 | Aerografo mini 106 T/J con ugello mm 0,3 |
| 200605 | Aerografo mini 106 T/J con ugello mm 0,5 |
| 200608 | Aerografo mini 106 T/J con ugello mm 0,8 |
| 200610 | Aerografo mini 106 T/J con ugello mm 1,0 |
| 200612 | Aerografo mini 106 T/J con ugello mm 1,2 |
| 1130SE | Serbatoio 130 cc Nylon superiore |
| 0006XX | Serie Ago – Cappello – Ugello |
Pistole soffiaggio aria
| CODICE | ARTICOLO |
|---|---|
| 30165 | Air Jet Pistola ad aria professionale |
| CODICE | ARTICOLO |
|---|---|
| 30100 | S/E Pistola soffiaggio corpo alluminio |





























































