ATTREZZATURE DI SPRUZZO
Regolatori filtri
CODICE | MICROREGOLATORE DI PRESSIONE | PREZZO |
---|---|---|
BIT000 | Microregolatore di pressione F 1/4″ | € 24,00 |
CODICE | FILTRO REGOLATORE DI PRESSIONE | PREZZO |
---|---|---|
PND060 | Filtro regolatore di pressione F 3/8″ | € 77,00 |
PND070 | Filtro regolatore di pressione F 1/2″ | € 81,40 |
BIT014 | Filtro regolatore di pressione F 1/4″ | € 70,40 |
CODICE | FILTRO DI CONDENSA | PREZZO |
---|---|---|
PND080 | Filtro di condensa F 1/4″ | € 70,00 |
PND090 | Filtro di condensa F 3/8″ | € 70,40 |
PND100 | Filtro di condensa F 1/2″ | € 64,00 |
PND110 | Filtro di condensa F 3/4″ | € 66,00 |
CODICE | LUBRIFICATORE | PREZZO |
---|---|---|
PND150 | Lubrificatore F 3/8″ | € 59,40 |
PND160 | Lubrificatore F 1/2″ | € 59,40 |
Manometri bassa pressione
CODICE | MANOMETRO POSTERIORE 50 mm | PREZZO |
---|---|---|
212486 | Manometro posteriore mm 50 | € 5,70 |
212487 | Manometro radiale mm 50 | € 5,70 |
212488 | Manometro posteriore mm 50 per controllo aria | € 5,70 |
Cassa in acciaio – vetro racc 1/8″ 0-12 bar |
CODICE | MANOMETRO RADIALE 63 mm | PREZZO |
---|---|---|
400963 | Manometro radiale mm 63 | € 7,10 |
Cassa in acciaio – vetro racc 1/4″ 0-6 bar |
CODICE | MANOMETRO IN VETRO | PREZZO |
---|---|---|
130002 | Manometro in vetro attacco Posteriore | € 14,20 |
130001 | Manometro in vetro attacco Radiale | € 14,20 |
0-400 bar |
CODICE | MANOMETRO POSTERIORE | PREZZO |
---|---|---|
111305 | Raccordo con Manometro MF 16×1,5 | € 28,30 |
111304 | Raccordo con Manometro MF 1/4″ | € 28,30 |
110005 | Raccordo per Manometro MF 16×1,5 | € 15,20 |
110004 | Raccordo per Manometro MF 1/4″ | € 15,20 |
110025 | Raccordo a Due Vie MF 16×1,5 | € 16,20 |
110024 | Raccordo a Due Vie MF 1/4″ | € 16,20 |
110026 | Raccordo a Tre Vie MF 16×1,5 | € 20,00 |
130001 | Manometro 400 Bar (vetro) att. Radiale | € 14,20 |
120003 | Guarnizione rame per manometro | € 1,10 |
0-400 bar |
Guarnizioni in rame
CODICE | GUARNIZIONE IN RAME | PREZZO |
---|---|---|
GR0114 | Guarnizione rame 1/4″ | € 0,43 |
GR0138 | Guarnizione rame 3/8″ | € 0,64 |
GR0112 | Guarnizione rame 1/2″ | € 0,75 |
GR0134 | Guarnizione rame 3/4″ | € 79,20 |
GR0110 | Guarnizione rame 1″ | € 79,20 |
Regolatori pressione liquidi
CODICE | ARTICOLO |
---|---|
400970 | Regolatore Pressione Liquidi |
400971 | Repair kit regolatore pressione liquidi |
Max Pres. 0-6 bar |
CODICE | ARTICOLO |
---|---|
40097 | Regolatore Pressione Liquidi |
Max Pres. 0-50 bar |
CODICE | ARTICOLO |
---|---|
TT12600 | Regolatore Pressione Liquidi |
Max Pres. 0-25 bar |
CODICE | ARTICOLO |
---|---|
400990 | Regolatore Pressione Liquidi |
Max Pres. 30-300 bar |